当前位置:主页 > 中国经济 > 福建 >

厦门历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)

时间:2021-12-16 10:00 类别:福建

时间 国内生产总值(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2019年 5995.00 26.49 2493.99 3474.56
2018年 4791.41 24.40 1980.16 2786.85
2017年 4351.70 23.50 1812.20 2516.00
2016年 3784.27 23.08 1544.74 2216.44
2015年 3466.03 23.93 1511.28 1930.82
2014年 3273.58 23.73 1460.34 1789.50
2013年 3018.16 25.99 1434.79 1557.38
2012年 2817.10 25.20 1374.00 1417.90
2011年 2539.31 24.68 1297.15 1217.48
2010年 2060.10 23.10 1024.50 1012.50
2009年 1737.00 20.49 821.03 895.71
2008年 1560.02 21.50 818.04 720.48
2007年 1387.85 18.51 736.95 632.39
2006年 1168.02      
2005年 1006.58      
2004年 883.21      
2003年 759.69      
2002年 648.36      
2001年 558.33

推荐阅读

相关文章阅读